Allgemeinwissen Quiz Highscore
Platz Dauer (sek.) Name Datum Uhrzeit Kategorie
1 14.26 Pauline E: 30.04.2009 22:44:36 Gesundheit
2 15.54 Hagen Lottoman 24.10.2009 15:27:21 Erfindungen
3 15.57 Herrmann 02.05.2009 10:09:34 Gesundheit
4 16.33 Raterin 06.05.2009 11:39:23 Erfindungen
5 17.07 Andy 28.04.2009 14:35:13 Erfindungen
6 17.55 Jochen 28.04.2009 22:55:46 Erfindungen
7 19.38 Professor Dr. Date 28.04.2009 14:50:45 Erfindungen
8 19.42 Elisabeth 28.04.2009 14:35:50 Erfindungen
9 19.45 Hans Gierig 30.04.2009 22:43:41 Erfindungen
10 20.21 Klaus Dieter 28.04.2009 14:36:54 Erfindungen
11 20.54 Freddi 29.08.2009 20:04:18 Erfindungen
12 21.20 Elke aus L 30.04.2009 15:41:59 Gesundheit
13 23.53 Klaus Dieter Otto 16.07.2011 20:24:43 Erfindungen
14 25.29 Derda 16.07.2011 20:23:30 Erfindungen
15 29.48 Freddi 29.08.2009 20:05:09 Gesundheit
16 43.14 er 16.05.2009 22:01:59 Erfindungen
17 45.07 ich 12.10.2009 19:12:21 Erfindungen
18 46.41 Bernd aus B 07.05.2009 12:49:48 Erfindungen
19 62.08 GerhardV 13.12.2009 12:44:02 Erfindungen
Validator XHTML + CSS ® 2012   GADDO.DE   BAR-GAMES.DE   Gaddo