Tier Quiz Highscore
Platz Dauer (sek.) Name Datum Uhrzeit Kategorie
1
2 14.40 Dieter 25.04.2009 18:11:05 Voegel
3 16.23 Professor Dr. Date 26.04.2009 16:08:02 Tiere
4 18.16 Lutz 24.04.2009 15:08:08 Tiere
5 18.53 Bernde Brotpeter 24.04.2010 12:44:54 Tiere
6 20.32 Lutzemann 26.04.2009 16:13:21 Tiere
7 20.46 Andy 25.04.2009 18:08:12 Tiere
8 20.58 Otto 26.04.2009 16:12:15 Voegel
9 23.18 Siegfried Dau 24.10.2009 15:30:40 Tiere
10 24.14 der eine 24.04.2009 17:08:22 Tiere
11 26.40 Dieter 25.04.2009 14:01:15 Voegel
12 34.36 freddi 29.08.2009 19:53:02 Tiere
13 37.33 Klaus Rater 06.05.2009 11:37:52 Voegel
14 37.42 iris 13.09.2010 16:35:10 Tiere
15 38.33 Rätselrater 06.05.2009 11:38:49 Tiere
16 39.12 iris 13.09.2010 16:36:27 Tiere
17 40.58 Freddi 29.08.2009 19:54:28 Tiere
18 45.24 micha 29.06.2009 15:38:29 Tiere
19 45.34 iris 13.09.2010 08:25:49 Tiere
20 61.51 GerhardV 13.12.2009 13:10:32 Tiere
Validator XHTML + CSS ® 2012   GADDO.DE   BAR-GAMES.DE