| Tipps & Tricks | |
![]() |
Linux Windows Programmieren |
| Ereignisse | |
![]() |
am 20. May besonderes heute was war im Jahr Personen geboren |
| Bildergalerie | |
![]() |
die neuesten Desktop-Bilder Blumen Fahrzeuge Landschaften mit Ortsangabe |
| Spiele | |
![]() |
Kreuzworträtsel Stadt Land Fluss Allgemeinwissen Bilder Quiz Lustiges Bilder Quiz Technik Quiz Länder Quiz |
| Tools | |
![]() |
Internetspuren Konvertierungen Umrechnungen Umwandlungen |
| Sonstiges | ||
|
Astronomie Erde Daten Kalender |
Gesundheit Energie Sparen Internet Links |
|
| Sitemap Kontakt Impressum |
| Land | seit | von |
| Afghanistan | ||
| Albanien | 28. November 1912 | |
| Algerien | 5. Juli 1962 | Frankreich |
| Andorra | 8. September 1278 | |
| Angola | 11. November 1975 | Portugal |
| Antigua und Barbuda | 1. November 1981 | Großbritannien |
| Argentinien | 9. Juli 1816 | |
| Armenien | 21. September 1991 | Sowjetunion |
| Aserbaidschan | 18. Oktober 1991 | Sowjetunion |
| Australien | 1. Januar 1901 | |
| Bahamas | 10. Juli 1973 | Großbritannien |
| Bahrain | 14. August 1971 | Großbritannien |
| Bangladesch | 16. Dezember 1971 | Pakistan |
| Barbados | 30.November 1966 | Großbritannien |
| Belgien | 19. April 1839 | |
| Belize | 21. September 1981 | Großbritannien |
| Benin | 1. August 1960 | Frankreich |
| Bhutan | 8. August 1949 | Indien |
| Bolivien | 6. August 1825 | |
| Bosnien und Herzegowina | 17. April 1992 | |
| Botsuana | 30. September 1966 | Großbritannien |
| Brasilien | 1825 | Portugal |
| Brunei | 1984 | |
| Bulgarien | 22. September 1908 | Osmanisches Reich |
| Burkina Faso | 5. August 1960 | Frankreich |
| Burundi | 1. Juli 1962 | Belgien |
| Chile | 12. Februar 1818 | |
| China | ||
| China -Taiwan | ||
| Costa Rica | 15. September 1821 | Spanien |
| Deutschland | ||
| Dominica | 3. November 1978 | Großbritannien |
| Dominikanische Republik | 27. Februar 1844 | Haiti |
| Dschibuti | 27. Juni 1977 | Frankreich |
| Dänemark | 1523 | |
| Ecuador | 1821 | Spanien |
| El Salvador | 13. April 1838 | |
| Elfenbeinküste | 7. August 1960 | Frankreich |
| Eritrea | 24. Mai 1993 | |
| Estland | 20. August 1991 | |
| Fidschi | 10. Oktober 1970 | Großbritannien |
| Finnland | 6. Dezember 1917 | |
| Frankreich | ||
| Gabun | 17. August 1960 | Frankreich |
| Gambia | 18. Februar 1965 | Großbritannien |
| Georgien | 9. April 1991 | Sowjetunion |
| Ghana | 6. März 1957 | Großbritannien |
| Grenada | 7. Februar 1974 | Großbritannien |
| Griechenland | 3. Februar 1830 | |
| Guatemala | 15. September 1821 | Spanien |
| Guinea | 2. Oktober 1958 | Frankreich |
| Guinea-Bissau | 10. September 1974 | Portugal |
| Guyana | 26. Mai 1966 | Großbritannien |
| Haiti | 1. Januar 1825 | Frankreich |
| Honduras | 15. September 1821 | |
| Indien | ||
| Indonesien | 27. Dezember 1949 | |
| Irak | ||
| Iran | ||
| Irland | ||
| Island | 1918 | Dänemark |
| Israel | ||
| Italien | ||
| Jamaika | 6. August 1962 | Großbritannien |
| Japan | ||
| Jemen | 30. November 1967 | Großbritannien |
| Jordanien | 25. Mai 1946 | Großbritannien |
| Kambodscha | 9. November 1953 | Frankreich |
| Kamerun | 1. Oktober 1961 | Großbritannien |
| Kanada | 1982 | Großbritannien |
| Kap Verde | 5. Juli 1975 | Portugal |
| Kasachstan | 16. Dezember 1991 | Sowjetunion |
| Katar | 3. September 1971 | Großbritannien |
| Kenia | 12. Dezember 1963 | Großbritannien |
| Kirgisistan | 31. August 1991 | Sowjetunion |
| Kiribati | 12. Juli 1979 | |
| Kolumbien | 7. August 1819 | Spanien |
| Komoren | 6. Juli 1975 | Frankreich |
| Kongo | 15. August 1960 | Frankreich |
| Kosovo | 17. Februar 2008 | |
| Kroatien | 25. Juni 1991 | |
| Kuba | 20. Mai 1902 | USA |
| Kuwait | 19. Juni 1961 | Großbritannien |
| Laos | 19. Juli 1949 | Frankreich |
| Lesotho | 4. Oktober 1966 | Großbritannien |
| Lettland | 21. August 1991 | Sowjetunion |
| Libanon | 22. November 1943 | Frankreich |
| Liberia | 26. Juli 1847 | |
| Libyen | 24. Dezember 1951 | Italien |
| Liechtenstein | 1806 | |
| Litauen | 11. März 1990 | Sowjetunion |
| Luxemburg | 1815 | |
| Madagaskar | 26. Juni 1960 | Frankreich |
| Malawi | 6. Juli 1964 | Großbritannien |
| Malaysia | 31. August 1957 | Großbritannien |
| Malediven | 26. Juli 1965 | Großbritannien |
| Mali | 22. September 1960 | Frankreich |
| Malta | 21. September 1964 | Großbritannien |
| Marokko | 2. März 1956 | Frankreich Spanien |
| Marshallinseln | 21. Oktober 1986 | |
| Mauretanien | 28. November 1960 | Frankreich |
| Mauritius | 12. März 1968 | Großbritannien |
| Mazedonien | 8. September 1991 | |
| Mexiko | 1821 | |
| Mikronesien | 3. November 1986 | |
| Moldawien | 27. August 1991 | Sowjetunion |
| Monaco | 20. November 1441 | Frankreich |
| Mongolei | ||
| Montenegro | 3. Juni 2006 | |
| Mosambik | 25. Juni 1975 | Portugal |
| Myanmar | 4. Januar 1948 | Großbritannien |
| Namibia | 21. März 1990 | Südafrika |
| Nauru | 31. Januar 1968 | Australien |
| Nepal | ||
| Neuseeland | 25. November 1947 | |
| Nicaragua | 15. September 1821 | Spanien |
| Niederlande | 1648 | |
| Niger | 3. August 1960 | Frankreich |
| Nigeria | 1. Oktober 1960 | Großbritannien |
| Nordkorea | 1948 | |
| Norwegen | ||
| Oman | 1971 | |
| Pakistan | 14. August 1947 | Indien |
| Palau | 1. Oktober 1994 | USA |
| Panama | 3. November 1903 | Kolumbien |
| Papua-Neuguinea | 16. September 1975 | Großbritannien |
| Paraguay | 15. Mai 1811 | Spanien |
| Peru | 28. Juli 1821 | Spanien |
| Philippinen | 4. Juli 1946 | USA |
| Polen | 11. November 1918 | |
| Portugal | ||
| Ruanda | 1. Juli 1962 | Belgien |
| Rumänien | 9. Mai 1877 | |
| Russland | ||
| Salomonen | 7. Juli 1978 | |
| Sambia | 24. Oktober 1964 | Großbritannien |
| Samoa | 1. Januar 1962 | USA |
| San Marino | 3. September 301 | |
| Sao Tome und Principe | 12. Juli 1975 | Portugal |
| Saudi-Arabien | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | 1648 | |
| Senegal | 20. August 1960 | Frankreich |
| Serbien | ||
| Seychellen | 29. Juni 1976 | Großbritannien |
| Sierra Leone | 27. April 1961 | Großbritannien |
| Simbabwe | 18. April 1980 | Großbritannien |
| Singapur | 9. August 1965 | Malaysia |
| Slowakei | ||
| Slowenien | 25. Juni 1991 | Jugoslawien |
| Somalia | 1. Juli 1960 | |
| Spanien | ||
| Sri Lanka | 4. Februar 1948 | Großbritannien |
| St. Kitts und Nevis | 19. September 1983 | Großbritannien |
| St. Lucia | 22. Februar 1979 | |
| St. Vincent | 27. Oktober 1979 | |
| Sudan | 1. Januar 1956 | |
| Suriname | 25. November 1975 | Niederlande |
| Swasiland | 6. September 1968 | Großbritannien |
| Südafrika | 31. Mai 1910 | |
| Südkorea | 15. August 1948 | |
| Syrien | 17. April 1946 | Frankreich |
| Tadschikistan | 9. September 1991 | Sowjetunion |
| Tansania | 9. Dezember 1961 | Großbritannien |
| Thailand | ||
| Timor-Leste | 20. Mai 2002 | |
| Togo | 27. April 1960 | Frankreich |
| Tonga | 4. Juni 1970 | Großbritannien |
| Trinidad und Tobago | 31. August 1962 | Großbritannien |
| Tschad | 11. August 1960 | Frankreich |
| Tschechien | ||
| Tunesien | 20. März 1956 | Frankreich |
| Turkmenistan | 27. Oktober 1991 | Sowjetunion |
| Tuvalu | 1. Oktober 1978 | Großbritannien |
| Türkei | ||
| Uganda | 9. Oktober 1962 | |
| Ukraine | 24. August 1991 | Sowjetunion |
| Ungarn | ||
| Uruguay | 1828 | |
| Usbekistan | 1. September 1991 | Sowjetunion |
| Vanuatu | 30. Juli 1980 | Großbritannien Frankreich |
| Vatikanstadt | 11. Februar 1929 | |
| Venezuela | 5. Juli 1821 | Spanien |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2. Dezember 1971 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4. Juli 1776 | Großbritannien |
| Vereinigtes Königreich | ||
| Vietnam | 2. September 1954 | |
| Weissrussland | ||
| Zentralafrikanische Republik | 13. August 1960 | Frankreich |
| Zypern | 16. August 1960 | Großbritannien |
| Ägypten | 28. Februar 1922 | Großbritannien |
| Äquatorialguinea | 12. Oktober 1968 | Spanien |
| Äthiopien | ||
| Österreich |