| Tipps & Tricks | |
![]() |
Linux Windows Programmieren |
| Ereignisse | |
![]() |
am 20. May besonderes heute was war im Jahr Personen geboren |
| Bildergalerie | |
![]() |
die neuesten Desktop-Bilder Blumen Fahrzeuge Landschaften mit Ortsangabe |
| Spiele | |
![]() |
Kreuzworträtsel Stadt Land Fluss Allgemeinwissen Bilder Quiz Lustiges Bilder Quiz Technik Quiz Länder Quiz |
| Tools | |
![]() |
Internetspuren Konvertierungen Umrechnungen Umwandlungen |
| Sonstiges | ||
|
Astronomie Erde Daten Kalender |
Gesundheit Energie Sparen Internet Links |
|
| Sitemap Kontakt Impressum |
| Land | Bodenschätze |
| Afghanistan | Erdöl. Erze, Lapislazuli |
| Albanien | Erdöl, Erdgas, Braunkohle, Chrom, Kupfer |
| Algerien | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Phosphat, Zink, Uran |
| Andorra | |
| Angola | Erdöl, Erdgas, Diamanten, Eisenerz |
| Antigua und Barbuda | |
| Argentinien | Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz, Uran, Blei, Zink |
| Armenien | |
| Aserbaidschan | |
| Australien | Eisenerz, Steinkohle, Braunkohle, Bauxit, Gold, Blei, Zink, Kupfer |
| Bahamas | |
| Bahrain | Erdöl, Erdgas |
| Bangladesch | Erdöl, Erdgas |
| Barbados | Erdöl, Erdgas |
| Belgien | Steinkohle, Eisenerz |
| Belize | |
| Benin | |
| Bhutan | |
| Bolivien | Zinn, Zink, Erdöl, Erdgas, Blei, Antimon |
| Bosnien und Herzegowina | Kohle, Eisenerz, Bauxit, Kupfer, Zink, Chromeisenerz, Kobalt |
| Botsuana | Diamanten, Kupfer, Nickel, Gold, Mangan |
| Brasilien | Eisenerze, Mangan, Bauxit, Gold, Chrom, Silber, Zirkon |
| Brunei | Erdöl, Erdgas |
| Bulgarien | Braunkohle, Eisenerz, Blei, Kupfer, Zink |
| Burkina Faso | Mangan, Gold, Kupfer, Bauxit, Phosphat |
| Burundi | Nickel, Uran, Kobalt |
| Chile | Kupfer, Eisenerz, Salpeter, Gold, Silber, Molybdän |
| China | Steinkohle, Eisenerz, Erdöl, Erdgas, Wolfram, Bauxit, Kupfer |
| China -Taiwan | Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Silber |
| Costa Rica | Bauxit, Eisenerz |
| Deutschland | Steinkohle, Braunkohle, Torf, Salz, Erdöl |
| Dominica | Bimsstein |
| Dominikanische Republik | Bauxit, Gold, Silber, Nickel, Platin |
| Dschibuti | |
| Dänemark | Erdöl, Erdgas |
| Ecuador | Erdöl, Erdgas |
| El Salvador | Gold, Silber, Titan |
| Elfenbeinküste | Erdöl, Erdgas, Diamanten, Eisenerz, Kupfer |
| Eritrea | |
| Estland | |
| Fidschi | Gold, Mangan |
| Finnland | Kupfer, Zink, Eisenerz, Chrom |
| Frankreich | Steinkohle, Eisenerz, Kali, Bauxit, Zink, Blei, Uran |
| Gabun | Erdöl, Erdgas, Mangan, Uran, Eisenerz |
| Gambia | |
| Georgien | Mangan, Eisenerz, Kupfer |
| Ghana | Diamanten, Gold, Mangan, Bauxit |
| Grenada | |
| Griechenland | Braunkohle, Petroleum, Eisenerz, Bauxit, Zink, Nickel, Marmor |
| Guatemala | Erdöl, Nickel, Antimon |
| Guinea | Bauxit, Diamanten, Gold, Eisenerz |
| Guinea-Bissau | Bauxit, Phosphat |
| Guyana | Bauxit, Tonerde, Gold |
| Haiti | Bauxit |
| Honduras | Zink, Gold, Silber, Blei |
| Indien | Eisenerz, Kupfer, Edelsteine, Mangan, Bauxit, Erdöl, Erdgas |
| Indonesien | Erdöl, Erdgas, Zinn, Nickel, Kupfer, Eisenerz, Gold |
| Irak | Erdöl, Erdgas, Schwefel, Phosphat, Kupfer |
| Iran | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Kupfer, Chrom, Zink, Blei |
| Irland | Torf, Zink, Blei |
| Island | |
| Israel | Phosphat, Pottasche, Brom |
| Italien | Erdgas, Asbest, Eisenerz, Zink, Quecksilber, Marmor |
| Jamaika | Bauxit, Tonerde |
| Japan | Eisenerz, Zink, Blei, Schwefel, Erdöl |
| Jemen | |
| Jordanien | Phosphat, Kali |
| Kambodscha | |
| Kamerun | Erdöl, Erdgas, Bauxit |
| Kanada | Kohle, Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Zink, Blei, Silber, Titan |
| Kap Verde | Salz, Bimstuff |
| Kasachstan | Kohle, Erdöl, Erdgas Eisenerz, Kupfer |
| Katar | Erdöl, Erdgas |
| Kenia | |
| Kirgisistan | Gold, Kohle, Erdöl, Erdgas |
| Kiribati | |
| Kolumbien | Eisenerz, Steinkohle, Gold, Silber, Erdöl, Erdgas, Smaragde |
| Komoren | |
| Kongo | Erdöl, Erdgas |
| Kosovo | Braunkohle, Kupfer, Gold, Chrom |
| Kroatien | Bauxit, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, Erdgas |
| Kuba | Nickel, Kobalt, Chrom |
| Kuwait | Erdöl, Erdgas |
| Laos | Zinn, Gips |
| Lesotho | Diamanten |
| Lettland | Torf |
| Libanon | |
| Liberia | Eisenerz, Diamanten, Gold |
| Libyen | Erdöl, Erdgas |
| Liechtenstein | |
| Litauen | Bernstein, Torf, Erdöl |
| Luxemburg | Eisenerz |
| Madagaskar | Graphit, Chrom, Erdöl, Bauxit, Eisenerz |
| Malawi | |
| Malaysia | Erdöl, Erdgas, Zinn, Bauxit |
| Malediven | |
| Mali | |
| Malta | |
| Marokko | Phosphat, Blei, Zink, Kobalt, Kupfer, Eisenerz |
| Marshallinseln | |
| Mauretanien | Eisenerz, Kupfer |
| Mauritius | |
| Mazedonien | |
| Mexiko | Erdöl, Erdgas, Silber, Eisenerz, Gold, Zink, Blein, Zinn |
| Mikronesien | |
| Moldawien | |
| Monaco | |
| Mongolei | Kupfer, Flußspat, Kohle, Molybdän, Gold |
| Montenegro | |
| Mosambik | Kohle, Uran, Mangan, Kupfer, Erdöl, Erdgas |
| Myanmar | Erdöl, Erdgas, Blei, Kupfer, Zink, Jade |
| Namibia | Diamanten, Edelsteine, Uran, Kupfer, Blei, Zink, Silber |
| Nauru | Phosphat |
| Nepal | |
| Neuseeland | Erdöl, Erdgas, Kohle |
| Nicaragua | Gold, Silber |
| Niederlande | Erdgas, Salz |
| Niger | Uran, Salz |
| Nigeria | Erdöl, Erdgas, Zinn |
| Nordkorea | Eisenerz, Steinkohle, Wolfram, Graphit, Gold, Zink |
| Norwegen | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Titan, Zink, Kupfer |
| Oman | Erdöl, Erdgas |
| Pakistan | Erdöl, Erdgas |
| Palau | |
| Panama | |
| Papua-Neuguinea | Kupfer, Gold, Erdgas |
| Paraguay | |
| Peru | Erdöl, Erdgas, Kupfer, Eisenerz, Zink, Blei, Silber, Gold |
| Philippinen | Kupfer, Chrom, Silber, Gold, Eisenerz, Kohle, Erdöl |
| Polen | Steinkohle, Braunkohle, Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Schwefel |
| Portugal | Wolfram |
| Ruanda | Wolfram, Zinn |
| Rumänien | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Bauxit, Blei, Zink |
| Russland | Kohle, Erdöl, Erdgas, fast alle Erze |
| Salomonen | |
| Sambia | Kupfer, Zink, Blei, Kobalt |
| Samoa | |
| San Marino | |
| Sao Tome und Principe | |
| Saudi-Arabien | Erdöl, Erdgas |
| Schweden | Eisenerz, Uran, Kupfer, Blei, Gold |
| Schweiz | Steinsalz, Gips |
| Senegal | Phosphat |
| Serbien | |
| Seychellen | |
| Sierra Leone | Diamanten, Titan, Eisenerz, Bauxit, Gold |
| Simbabwe | Gold, Nickel, Chrom, Kupfer, Kobalt, Asbest, Kohle |
| Singapur | |
| Slowakei | Braunkohle |
| Slowenien | |
| Somalia | |
| Spanien | Eisenerz, Steinkohle, Braunkohle, Zink, Blei, Kupfer, Quecksilber |
| Sri Lanka | Edelsteine, Graphit |
| St. Kitts und Nevis | |
| St. Lucia | |
| St. Vincent | |
| Sudan | Chrom |
| Suriname | Bauxit, Gold |
| Swasiland | Asbest, Diamanten, Kohle, Eisenerz |
| Südafrika | Gold, Diamanten, Chrom, Mangan, Vanadium, Platin, Uran |
| Südkorea | Steinkohle, Wolfram |
| Syrien | Erdöl, Erdgas, Phosphat, Salz, Asphalt, Gips |
| Tadschikistan | Kohle, Uran, Silber, Kupfer, Blei, Zink |
| Tansania | Diamanten, Gold |
| Thailand | Zinn |
| Timor-Leste | |
| Togo | Phosphat, Salz |
| Tonga | |
| Trinidad und Tobago | Erdöl, Erdgas, Asphalt |
| Tschad | Erdöl |
| Tschechien | Kohle, Kaolin, Lehm, Graphit |
| Tunesien | Phosphat, Eisenerz, Zink, Blei, Erdöl, Erdgas |
| Turkmenistan | Petroleum, Erdgas, Schwefel, Salz |
| Tuvalu | |
| Türkei | Eisenerz, Kupfer, Chrom, Zink, Mangan, Bauxit, Kohle, Erdöl |
| Uganda | Kupfer, Kobalt, Wolfram |
| Ukraine | Eisenerz, Erz, Kohle, Mangan, Erdgas, Öl, Salz, Schwefel, Graphit, Titan, Magnesium, Kaolin |
| Ungarn | Bauxit, Eisenerz, Kohle |
| Uruguay | |
| Usbekistan | Erdöl, Erdgas |
| Vanuatu | |
| Vatikanstadt | |
| Venezuela | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Bauxit, Gold, Diamanten |
| Vereinigte Arabische Emirate | Erdöl, Erdgas |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Braunkohle, Uran, Kupfer, Blei |
| Vereinigtes Königreich | Steinkohle, Eröl, Erdgas |
| Vietnam | Steinkohle, Eisenerz, Chrom, Wolfram, Zink, Blei |
| Weissrussland | Kohle, Salz, Erdöl, Torf |
| Zentralafrikanische Republik | Diamanten, Gold |
| Zypern | |
| Ägypten | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Phosphat, Salz |
| Äquatorialguinea | |
| Äthiopien | Gold |
| Österreich | Eisenerz, Wolfram, Braunkohle, Blei, Zink |